| 雇用形態 | 有期派遣 |
|---|---|
| 時給 | 1,400円~1,750円 |
| 月収例 | 1400円×8.0h×20日+残業=月収25万円前後 ※残業:20h/月前後 |
| 休日・休暇 | 土日、その他長期連休 ※会社カレンダーあり |
hbc-hm512
| 雇用形態 | 派遣 |
|---|---|
| 時給 | 1,150円~1,150円 |
| 月収例 | 定時:1150円×8h×21日=19.3万円 残業:1437円×20h=2.8万円 深夜: 287円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業時間:10h~20h程 平均月収:17万円~19万円 |
| 休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck08
| 雇用形態 | 派遣 |
|---|---|
| 時給 | 1,150円~1,150円 |
| 月収例 | 定時:1150円×8h×21日=19.3万円 残業:1437円×10h=1.4万円 深夜: 287円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:20万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:17万円~19万円 |
| 休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck353
| 雇用形態 | 派遣 |
|---|---|
| 時給 | 1,400円~1,750円 |
| 月収例 | ~月22日出勤/残業月20時間の場合~ 時給1400円×8h×22日出勤=246,400円 プラス残業代=35,000円 合計=281,400円 ※別途交通費支給 |
| 休日・休暇 | 土日(会社カレンダーによる) |
hbc-kg467
| 雇用形態 | 派遣 |
|---|---|
| 時給 | 1,500円~1,600円 |
| 月収例 | ※資格なし 1500円×8時間+残業+深夜手当=29万円以上可能 ※資格あり 1600円×8時間+残業+深夜手当=31万円以上可能 |
| 休日・休暇 | 土日(会社カレンダー) |
hbc-kg381
| 雇用形態 | 派遣 |
|---|---|
| 時給 | 1,280円~1,280円 |
| 月収例 | 定時:1280円×8h×21日=21.5万円 残業:1600円×20h=3.2万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24万円以上可 |
| 休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck250
| 雇用形態 | 派遣 |
|---|---|
| 時給 | 1,300円~1,300円 |
| 月収例 | 定時:1300円×8h×21日=21.8万円 残業:1625円×20h=3.2万円 深夜割増:325円×6h×21日=4万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:29万円以上可 |
| 休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck435
| 雇用形態 | 有期派遣 |
|---|---|
| 時給 | 1,300円~ |
| 月収例 | 定時:1300円×8h×20日=20.8万円 残業:1625円×15h=2.4万円 深夜割増:0円×60h=1.9万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:25万円以上可能 残業時間:10h~20h程 平均月収:20万円~25万円 |
| 休日・休暇 | 土・日・祝 |
hbc-kf169

