雇用形態 | 有期派遣 |
---|---|
時給 | 2,100円~2,350円 |
月収例 | ご経験やスキルにより時給2100-2350円で応相談 【月収例/2100円の場合】 2100円×8H×21日=352800円 【月収例/2350円の場合】 2350円×8H×21日=394800円 ※交通費別途支給 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui474
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,300円~2,880円 |
月収例 | 月収例:月収例:時給2,300円×20日×8時間=368,000円 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-it189
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,200円~2,750円 |
月収例 | 月収例:月収例:時給2,200円×20日×8時間=352,000円 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-it188
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
月給 | 29.6万円~42.5万円 |
月収例 | 月給296,250円〜(固定残業代30h含む:56,250円) ※経験に応じてスタート給与を考慮 初年度:年収430万円〜610万円を想定 賞与年2回(基本給3ヶ月〜7ヶ月分支給) 年2回査定あり |
休日・休暇 | 土日祝日休み、長期休暇あり(年間休日125日以上)【休日・休暇】 ・年間休日121日(2024年度)+計画有休消化5日 ・完全週休二日制(土日)、祝日休み ・有給休暇は入社後に10日付与します ・年1回キックオフのため土曜出社日あり(7月) |
hbc-gg24
SaaSプロダクト開発のフロントエンドとバックエンドエンジニア
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,300円~2,875円 |
月収例 | 月収例:月収例:時給2,300円×22日×8時間=404,800円 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-it186
JavaやSpringを用いた官公庁向け業務システム開発エンジニア
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,000円~3,500円 |
月収例 | 月収例:月収例:時給2,000円×22日×8時間=352,000円 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-it185
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
月収例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita97
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 60.5万円~64.2万円 |
月収例 | 固定残業代:81,875円~86,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:7,330,500円~7,774,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita96
雇用形態 | 有期派遣 |
---|---|
時給 | 3,380円~4,225円 |
月収例 | 年収例:7,138,560円~ ※1か月22日稼働×8時間×12か月 残業なしの場合 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-it184
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 3,380円~4,225円 |
月収例 | 年収例:7,138,560円~ ※1か月22日稼働×8時間 残業なしの場合 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-it182