雇用形態 | 有期派遣 |
---|---|
時給 | 3,380円~4,225円 |
収入例 | 年収例:7,138,560円~ ※1か月22日稼働×8時間×12か月 残業なしの場合 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-it184
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 3,380円~4,225円 |
収入例 | 年収例:7,138,560円~ ※1か月22日稼働×8時間 残業なしの場合 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-it182
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita89
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita84
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita80
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 60.5万円~64.2万円 |
収入例 | 固定残業代:81,875円~86,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:7,330,500円~7,774,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita78
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 60.5万円~64.2万円 |
収入例 | 固定残業代:81,875円~86,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:7,330,500円~7,774,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita76
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~60.5万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~81,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~7,330,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※プロジェクト先によりシフト制もあり |
hbc-ita74