雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~ |
月収例 | 月収例:時給1,200円×7時間×21日=176,400円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-kf151
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,600円~2,000円 |
月収例 | 月収例:時給1,600円×.775時間×21日=260,400円 年収例:3,124,800円 |
休日・休暇 | シフト制 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-it209
CO₂削減の為替動向に関するご案内対応のコールセンター業務募集
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,700円~2,125円 |
月収例 | 月収例:時給1,700円×7時間×21日=249,900円 年収例:2,998,800円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-it207
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
月収例 | 定時:1200円×7.75h×21日=19.5万円 残業:1500円×15h=2.2万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:21.7万円以上可能 残業目安:0h~15h 月収目安:17万円~19万円 |
休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck17
雇用形態 | 有期雇用(契約社員) |
---|---|
時給 | 1,600円~2,000円 |
月収例 | 1,600円×22日×8時間=281,600円 ※年収例:3,379,200円 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it192
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
月収例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it82
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
月収例 | 収入例:時給1200円×20日×8時間=192000円+15000円=207000円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it113
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,260円~1,575円 |
月収例 | 収入例:時給1260円×20日×8時間=201600円+15750円=217350円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it116
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 21.7万円~ |
月収例 | 収入例:月給217000円××=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it89
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,330円~1,662円 |
月収例 | 月収例:時給1,330円×22日稼働×8時間+残業が10時間(16,620円)あった場合=250,700円 年収例:時給1,400円×22日稼働×8時間×12か月=2,808,960円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-it165