雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 60.5万円~64.2万円 |
月収例 | 固定残業代:81,875円~86,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:7,330,500円~7,774,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita98
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 60.5万円~64.2万円 |
月収例 | 固定残業代:81,875円~86,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:7,330,500円~7,774,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita99
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
月収例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita95