| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 時給 | 1,700円~2,125円 |
| 月収例 | 1700円×7.75時間×21日=月収27万円以上 ※通勤手当規定内支給(月20,000円まで) |
| 休日・休暇 | ★年間休日125日以上★土日祝(会社カレンダーによる)、長期休暇、有給休暇 |
hbc-ks781
| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 月給 | 51.1万円~56.8万円 |
| 月収例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
| 休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita113
| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 月給 | 51.1万円~56.8万円 |
| 月収例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
| 休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita116
| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 月給 | 51.1万円~56.8万円 |
| 月収例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
| 休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita115
| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 月給 | 64.2万円~ |
| 月収例 | 固定残業代:86,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:7,774,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
| 休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita114
| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 月給 | 51.1万円~60.5万円 |
| 月収例 | 固定残業代:69,075円~81,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~7,330,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
| 休日・休暇 | 土日、祝 ※プロジェクト先によりシフト制もあり |
hbc-ita74
| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 月給 | 51.1万円~60.5万円 |
| 月収例 | 固定残業代:69,075円~81,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~7,330,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
| 休日・休暇 | 土日、祝 ※プロジェクト先によりシフト制もあり |
hbc-ita75
ServiceNowを活用したAWS自動化設計・構築エンジニア
| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 月給 | 56.6万円~58.7万円 |
| 月収例 | 固定残業代:76,575円~79,375円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,858,900円~7,108,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
| 休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita81
| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 月給 | 28.9万円~38.8万円 |
| 月収例 | 月収例:289,075円~388,500円 (固定残業代20時間分:39,075円~52,500円を含む。超過分は別途支給) 年収例:3,528,900円~4,722,000円 |
| 休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-ita110
| 雇用形態 | 限定正社員 |
|---|---|
| 月給 | 28.9万円~47.4万円 |
| 月収例 | 月収例:289,075円~474,075円 (固定残業代20時間分:39,075円~64,075円を含む。超過分は別途支給) 年収例:3,528,900円~5,748,900円 |
| 休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-ita117

