雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8h×21日=20万円 残業:1500円×20h=3万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業時間:10h~25h程 平均月収:18万円~21万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck250
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×7h×21日=17万円 残業:1437円×5h=7千円 深夜: 287円×60h=1.7万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:19万円以上可能 残業時間:0h~5h程 平均月収:14万円~16万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck314
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×7h×21日=17万円 残業:1437円×5h=7千円 深夜: 287円×60h=1.7万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:19万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:14万円~16万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck315
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 【収入例】 定時:1200円×7.7h×21日=19.4万円 残業:1500円×10h=1.5万円 深夜: 300円×84h=2.5万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23.5万円以上可 |
休日・休暇 | 土日(会社カレンダーによる) |
hbc-ck325
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~1,100円 |
収入例 | 時給:1100円×8h×21日=18.4万円 残業:1375円×30h=4.1万円 深夜: 275円×126h=3.4万円 交通費:最大2万円支給 合計:25万円以上可能 平均月収:19万円~25万円 平均残業:20h~30h |
休日・休暇 | 土日 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck343
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,450円~ |
収入例 | 時給1450円×7h×21日+残業代(月10h程度)=22万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーあり) |
hbc-tt73
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,050円~1,050円 |
収入例 | 1050円×8H×21日=176,400円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダー) |
hbc-ui220
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,562円 |
収入例 | 【5H/日 週2日勤務の場合】 月収例 1250円×5H×8日+深夜手当12500円=62500円 ※22時以降は深夜手当がつきます |
休日・休暇 | 応相談(曜日固定) |
hbc-tt446
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,562円 |
収入例 | 時給1250円×7.25h×20日+深夜手当=19.5万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる)、大型連休あり |
hbc-ui449
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 定時:1250円×8h×21日=21万円 残業:1563円×40h=6.2万円 深夜: 313円×55h=1.7万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:29万円以上可能 残業目安:20h~40h 月収目安:25万円~27万円 |
休日・休暇 | 4勤2休 (会社シフト・カレンダーによる) |
hbc-ck79