雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×7.83h×21日=18.9万円 残業:1437円×10h=1.4万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:21万円以上可能 残業時間:0h~15h程 平均月収:15万円~17万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck349
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8h×21日=20.1万円 残業:1500円×0h=0万円 深夜割増:0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:20万円以上可能 残業時間:0h~5h程 平均月収:16万円~18万円 |
休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーにより土曜出勤あり) |
hbc-ck49
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8h×21日=20.1万円 残業:1500円×5h=7.5千円 深夜: 300円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:21万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:16万円~18万円 |
休日・休暇 | 土日(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck121
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
収入例 | 定時:1300円×8h×22日=22.8万円 残業:1625円×30h=4.8万円 深夜割増:0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:27.5万円以上可能 残業時間:20h~40h程 ※繁忙期には少し増える可能性が有ります。 平均月収:25万円~27.5万円 |
休日・休暇 | 週休二日シフト制(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck130
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 定時:1400円×8h×22日=24.6万円 残業:1750円×40h=7万円 深夜割増:0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:31.6万円以上可能 残業時間:20h~40h程 ※繁忙時期に少し増加あり 平均月収:29万円~30万円 |
休日・休暇 | 週休二日シフト制(会社カレンダー・シフトによる) |
hbcーck131
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 定時:1250円×8h×21日=22万円 残業:1562円×30h=4.6万円 深夜割増:0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:26.5万円以上可能 残業時間:20h~30h程 ※繁忙期には少し増える可能性が有ります。 平均月収:26万円~27万円 |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck132
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 定時:1250円×8h×21日=21万円 残業:1562円×20h=3.1万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24万円以上可 残業時間:10h~30h程 平均月収:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck159
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,350円 |
収入例 | 定時:1350円×8h×21日=22.6万円 残業:1687円×10h=1.6万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:19万円~21万円 |
休日・休暇 | 土日(会社カレンダーよる) |
hbc-ck237
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 定時:時給1400円×7.7h×22日=23.7万円 残業:時給1750円×15h=2.6万円 深夜手当:350円×22h=0.7万円 合計:27万円以上可能 月収目安:23~25万円 残業目安:10~20h |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck242
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8h×21日=20万円 残業:1500円×20h=3万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業時間:10h~25h程 平均月収:18万円~21万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck248