雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,500円~1,500円 |
収入例 | 定時:1500円×10.5h×15日=23.6万円 残業:1875円×10h=1.8万円 休出:1875円×2日=3.9万円 深夜: 375円×40h=1.5万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:31万円以上可能 残業目安:0h~10h〈or〉15h~30h ※所属先による。 |
休日・休暇 | 3勤3休 (会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck197
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,700円~1,700円 |
収入例 | 定時:1700円×8h×21日=28.5万円 残業:2125円×30h=6.3万円 深夜: 425円×30h=1.2万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:36万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:30万円~33万円 |
休日・休暇 | 土日休みor5勤2休(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck255
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,650円~1,650円 |
収入例 | 定時:1650円×7.83h×21日=27.1万円 残業:2062円×35h=7.2万円 深夜割増:412円×60h=2.47万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:37万円以上可能 残業時間:10h~35h程 平均月収:29万円~32万円 ※2交替勤務 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck263
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~ |
収入例 | 時給1300円×8時間×20日+残業=24万円以上可能 残業月20時間程度 資格(フォークリフト免許)ある方+100円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-hm148
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,500円~1,500円 |
収入例 | 定時:1500円×7.75h×21日=24.4万円 残業:1875円×15h=2.8万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:27万円以上可能 残業時間:5h~15h程 平均月収:22万円~24万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck277
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
収入例 | 定時:1300円×8h×21日=21.8万円 残業:1625円×25h=4万円 深夜: 0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:25万円以上可能 月収想定:20万円~23万円 残業想定:10h~30h |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck279
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,450円~ |
収入例 | 定時:1450円×8h×21日=24.3万円 残業:1812円×35h=6.3万円 深夜割増:0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:30万円以上可能 残業時間:20h~35h程 平均月収:25万円~27万円 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ck283
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,500円~1,500円 |
収入例 | 定時:1500円×7.75h×21日=24.4万円 残業:1875円×15h=2.8万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:27万円以上可能 残業時間:5h~15h程 平均月収:22万円~24万円 |
休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck299
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,500円~1,500円 |
収入例 | 定時:1500円×8h×15日=18万円 残業:1875円×40h=7.5万円 深夜: 375円×42h=1.5万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:27万円以上可能 残業時間:5h~20h程 平均月収:24万円~27万円 ※1日の就業時間10.42hとなります。 |
休日・休暇 | 3勤3休(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-kf15
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
収入例 | 定時:1300円×7.75h×21日=21.1万円 残業:1625円×25h=4万円 深夜: 0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:25万円以上可能 月収想定:22万円~24万円 残業想定:10h~30h |
休日・休暇 | 土日祝休み (会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck337