雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,330円~1,662円 |
収入例 | 収入例:時給1330円×20日×8時間=212800円+16620円=229420円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it108
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,225円~1,531円 |
収入例 | 収入例:時給1225円×20日×8時間=196000円+15310円=211310円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 水曜日、木曜日 |
hbc-it109
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 収入例:時給1200円×20日×8時間=192000円+15000円=207000円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it113
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it114
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it115
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,260円~1,575円 |
収入例 | 収入例:時給1260円×20日×8時間=201600円+15750円=217350円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it116
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 21.7万円~ |
収入例 | 収入例:月給217000円××=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it117
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 収入例:時給1200円×20日×8時間=192000円+1500円=207000円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it118
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×7.75h×21日=19.5万円 残業:1500円×15h=2.2万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:21.7万円以上可能 残業目安:0h~15h 月収目安:17万円~19万円 |
休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck17