雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 〈月収例〉 定時:1400円×7.75h×23日=24.9万円 残業:1750円×0h=0万円 深夜:350円×60h=2.1万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:27万円以上可能 平均残業:0h~15h程度 平均収入:21万円~24万円 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる)※配属部署による。 |
hbc-ck125
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 【月収例】 定時:1250円×7.5h×21日=19.6万円 残業:1562円×0h=0円 交通費:最大2万円 合計:20万円以上可能 残業平均:0h 平均収入:17万円~19万円 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ck367
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 時給:1200円×7.67h×21日=19.3万円 残業:1500円×10h=1.5万円 交通費:最大2万円支給 合計:21万円以上可能 平均月収:17万円~19万円 平均残業:0h~15h |
休日・休暇 | 土日(会社カレンダーによる) |
hbc-ck258
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 定時:1250円×8h×21日=21万円 残業:1562円×25h=3.9万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:25万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:19万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck183
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8h×21日=20万円 残業:1500円×35h=5.2万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:25万円以上可能 残業時間:20h~40h程 平均月収:19万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck10
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,350円 |
収入例 | 定時:1350円×8h×21日=22.6万円 残業:1687円×40h=6.7万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:29.3万円以上可能 残業時間:10h~40h程 平均月収:24万円~26万円 |
休日・休暇 | 土日(会社カレンダーによる) |
hbc-ck269
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,280円~1,280円 |
収入例 | 定時:1280円×7.5h×21日=20.6万円 残業:1600円×40h=6.4万円 深夜: 320円× 54h=1.7万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:29万円以上可能 残業時間:30h~40h程 ※繁忙時には、もう少し増加あり 平均月収:24万円~26万円 |
休日・休暇 | 4勤2休(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck297
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,550円~1,550円 |
収入例 | 定時:1550円×8h×21日=26万円 残業:1937円×30h=5.8万円 深夜: 387円×30h=1.1万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:33万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:28万円~31万円 ※寮費無料!条件有 |
休日・休暇 | 土日or5勤2休(会社カレンダー・シフトによる) |
寮費 | 補助有(寮規程有り) |
hbc-ck300
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,550円~1,550円 |
収入例 | 定時:1550円×8h×21日=26万円 残業:1937円×30h=5.8万円 深夜: 387円×40h=1.5万円 交通費:最大2万円支給(規定あり) 合計:34万円以上可能 残業目安:15h~35h 月収目安:27万円~29万円 ※日勤で研修期間をしてから交替勤務になります。 ※今なら継続手当金20万円支給中!(規定あり) |
休日・休暇 | 4勤2休(会社シフト・カレンダーによる)※5勤2休の場合もあり。 |
寮費 | 無料可(寮規程有り) |
hbc-ck05
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,650円~1,650円 |
収入例 | 時給:1650円×8h×21日=27.7万円 残業:2062円×30h=6.1万円円 交通費:最大2万円支給 合計:34万円以上可能 平均残業:20~30時間 月収平均:30~32万円 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ck368