雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 21.7万円~ |
収入例 | 収入例:月給217000円××=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it92
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 21.7万円~ |
収入例 | 収入例:月給217000円××=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it93
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 21.7万円~ |
収入例 | 収入例:月給217000円××=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it95
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 23.8万円~ |
収入例 | 収入例:月給238000円××=238000円+18590円=256590円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 月曜日、火曜日、木曜日 ※週休3日制 |
hbc-it97
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
日給 | 9,800円~12,250円 |
収入例 | 収入例:日給9800円×20日×=196000円+12250円=208250円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it98
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
日給 | 11,200円~ |
収入例 | 収入例:日給11200円×20日×=224000円+17500円=241500円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it99
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
日給 | 9,800円~ |
収入例 | 収入例:日給9800円×20日×=196000円+15310円=211310円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it100
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,170円~1,462円 |
収入例 | 収入例:時給1170円×20日×8時間=187200円+14620円=201825円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it101
家庭用インフラ(インターネット、水道、電気、ガス)のご案内業務
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 20.3万円~ |
収入例 | 収入例:月給203000円××=203000円+15850円=218850円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it103
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 21.7万円~ |
収入例 | 収入例:月給217000円××=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 火曜日、水曜日 |
hbc-it107