雇用形態 | 派遣 |
---|---|
日給 | 10,850円~ |
収入例 | 収入例:日給10850円×20日×=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it78
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it82
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it83
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it84
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it85
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 23.8万円~ |
収入例 | 収入例:238000円+18590円=256590円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 火曜日、水曜日 |
hbc-it86
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 21.7万円~ |
収入例 | 収入例:月給217000円××=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 火曜日、水曜日 |
hbc-it87
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 23.8万円~ |
収入例 | 収入例:月給238000円××=238000円+18590円=256590円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it88
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,260円~1,575円 |
収入例 | 収入例:時給1260円×20日×8時間=201600円+15750円=217350円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it90
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 収入例:時給1200円×20日×8時間=192000円+15000円=207000円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it91