雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,330円~1,662円 |
収入例 | 月収例:時給1,330円×22日稼働×8時間+残業が10時間(16,620円)あった場合=250,700円 年収例:時給1,400円×22日稼働×8時間×12か月=2,808,960円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-it165
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
日給 | 9,800円~12,250円 |
収入例 | 月収例:日給9,800円×22日稼働+残業が10時間(15,312円)あった場合=230,910円 年収例:日給9,800円×22日稼働×12か月=2,587,200円 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it166
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,470円~1,837円 |
収入例 | 収入例:時給1470円×20日×8時間=235200円+18120円=253570円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) ※9月以降: 土日祝日を含むシフト体制予定 |
hbc-it70
キャッシュレス決済システムのテレフォンアポインター・訪問営業
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,330円~1,662円 |
収入例 | 収入例:時給1330円×20日×8時間=212800円+16620円=229420円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-it71
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,470円~1,837円 |
収入例 | 収入例:時給1470円×20日×8時間=235200円+18370円=253570円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-it72
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,260円~1,575円 |
収入例 | 収入例:時給1260円×20日×8時間=201600円+15750円=217350円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 ※研修の1か月間は土日祝休み |
hbc-it73
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,225円~1,531円 |
収入例 | 収入例:時給1225円×20日×8時間=196000円+15310円=211310円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it74
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 18.9万円~ |
収入例 | 収入例:月給189000円××=189000円+14760円=203760円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 ※木曜定休+週1日休み ※月21~23日稼働 |
hbc-it75
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
日給 | 10,850円~ |
収入例 | 収入例:日給10850円×20日×=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it76
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
日給 | 10,850円~ |
収入例 | 収入例:日給10850円×20日+残業10時間16950円=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it77