雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,750円 |
収入例 | 時給1,400円×8時間×22日+残業手当=月27万円以上可 ※平均残業時間:月20時間 ※残業手当あり ※交通費一部支給(月20,000円まで) |
休日・休暇 | 土・平日1日(会社カレンダーによる)、有給休暇 |
hbc-ks468
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,500円 |
収入例 | 時給1,400円×8時間×22日=月24万円以上可 ※残業手当あり ※交通費一部支給(月20,000円まで) |
休日・休暇 | 週休2日のシフト制(週4日勤務もOK)、有給休暇 |
hbc-ks544
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,750円 |
収入例 | 【日勤】1400円×8h×21日=23万円以上可能 【夜勤】1400円×15h×10日+深夜手当=31万円以上可能 |
休日・休暇 | シフト制、有給休暇あり |
hbc-ks578
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 時給1150円 (例)時給1150円×7h×21日+残業代=18万円以上可能◎ ※月によって残業時間に変動があります。 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーあり) |
hbc-ui407
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,400円 |
収入例 | 時給1400円 (例)時給1400円×8.0h×21日+残業・深夜手当=26万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ui212
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 (例)時給1300円×8.0h×21日+残業手当=23万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ui406
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~1,375円 |
収入例 | 時給1100円 (例)時給1100円×8.0h×20日+残業代=18万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui416
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 時給1200円 (例)時給1200円×7h×20日=16万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui351
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~1,100円 |
収入例 | 時給1100円 ※週5日勤務の場合 (例)時給1100円×3h×20日=6万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 日+他シフト休(会社カレンダーによる) ※週5勤務の場合 |
hbc-ui430
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~1,100円 |
収入例 | 時給1100円 ※週5日・7.5時間勤務の場合 (例)時給1100円×7.5h×20日=16万円以上可能◎ ※週3日・7.5時間勤務の場合 (例)時給1100円×7.5h×12日=9万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 日+他シフト休(会社カレンダーによる) ※週5勤務の場合 |
hbc-ui431