雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,750円~1,750円 |
月収例 | 定時:1750円×7.75h×21日=28.4万円 残業:2187円×15h=3.2万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:31万円以上可能 残業時間:5h~15h程 平均月収:26万円~28万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck278
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
月収例 | 定時:1200円×7.75h×21日=19.5万円 残業:1500円×15h=1.8万円 交通費:最大2万円支給 合計:22万円以上可能 平均収入:17~19万円 残業目安:5h~20h程度 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ck247
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
月収例 | 時給:1200円×7.67h×21日=19.3万円 残業:1500円×10h=1.5万円 交通費:最大2万円支給 合計:21万円以上可能 平均月収:17万円~19万円 平均残業:0h~15h |
休日・休暇 | 土日(会社カレンダーによる) |
hbc-ck258
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,350円 |
月収例 | 時給:1350円×8h×21日=22.6万円 残業:1687円×10h=1.6万円 深夜: 337円×50h=1.6万円 交通費:最大2万円支給 合計:26万円以上可能 平均月収:20万円~23万円 平均残業:10h~30h ※配属先の部署や生産状況により残業時間は変動します。 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck193
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,270円~1,270円 |
月収例 | 定時:1270円×8h×21日=21.3万円 残業:1587円×5h=0.7万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:22万円以上可能 残業目安:0h~10h 月収目安:21万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck44
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
月収例 | 定時:1250円×8h×21日=21万円 残業:1562円×20h=3.1万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24万円以上可 残業時間:10h~30h程 平均月収:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck159
雇用形態 | 有期派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
月収例 | 定時:1300円×8h×22日=22.8万円 残業:1625円×15h=2万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24.8万円以上可能 残業時間:10h~30h程 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる)※月1~2日土曜出勤あり |
hbc-ck158
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
月収例 | 定時:1300円×8h×21日=21.8万円 残業:1625円×40h=6.5万円 深夜: 325円×60h=1.9万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:30万円以上可能 残業時間:20h~40h程 平均月収:24万円~26万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck157
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
月収例 | 【月収例】 定時:1200円×8h×21日=20.1万円 残業:1500円×30h=4.5万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck127
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,350円 |
月収例 | 時給:1350円×7.5h×21日=21.2万円 残業:1687円×30h=5万円 深夜: 337円×50h=1.6万円 交通費:最大2万円支給 合計:28万円以上可能 平均月収:23万円~25万円 平均残業:20h~30h |
休日・休暇 | 4勤2休(シフト制) |
hbc-ck110