雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×0h×21日=19.3万円 残業:1437円×0h=0円 深夜: 287円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:19万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:14万円~16万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck320
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×7h×21日=17万円 残業:1437円×5h=7千円 深夜: 287円×60h=1.7万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:19万円以上可能 残業時間:0h~5h程 平均月収:14万円~16万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck314
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×7h×21日=17万円 残業:1437円×5h=7千円 深夜: 287円×60h=1.7万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:19万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:14万円~16万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck315