雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 (例)時給1300円×8h×21日=21万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui423
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 (例)時給1300円×7.5h×21日+残業=20万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui445
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 ※週3日勤務の場合 (例)時給1300円×4h×12日+深夜手当=7万円以上可能 |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui444
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,437円 |
収入例 | 時給1150円 例)時給1150円×8.0h×21日=19万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui115
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,687円 |
収入例 | 時給1350円 (例)時給1350円×8.0h×21日+残業・休出代=25万円以上可◎ |
休日・休暇 | 日祝(会社カレンダーによる)※月によって数日、土曜日がお休みになることがあります。 |
hbc-ui337
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,350円 |
収入例 | 時給1350円 (例)時給1350円×7.25h×21日=20万円以上可能◎ |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui441
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,562円 |
収入例 | 時給1250円(充填作業員) (例)時給1250円×7.5h×21日=19万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui417
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,438円 |
収入例 | 時給1150円 (例)時給1150円×7.25h×21日=17万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui453
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,687円 |
収入例 | 時給1350円 ※週3日勤務の場合 (例)時給1350円×5h×12日=8万円以上可能◎ |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui446
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,688円 |
収入例 | 時給1350円 (例)時給1350円×7.66h×21日=21万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui429