雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
収入例 | 定時:1300円×8h×21日=21.8万円 残業:1625円×10h=1.6万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 日、他平日※シフト制(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck07
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
収入例 | 定時:1300円×8h×21日=21.8万円 残業:1625円×10h=1.6万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 日、他平日※シフト制(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck347
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
収入例 | 定時:1300円×8h×21日=21.8万円 残業:1625円×10h=1.6万円 深夜割増:325円×80h=2.6万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:26万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:22万円~24万円 |
休日・休暇 | 日、他平日※シフト制(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck348
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×7.75h×21日=18.7万円 残業:1437円×35h=5万円 深夜: 287円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23.7万円以上可能 残業目安:10h~35h 月収目安:18万円~20万円 |
休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck01
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×7.75h×21日=18.7万円 残業:1437円×35h=5万円 深夜: 287円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23.7万円以上可能 残業目安:10h~35h 月収目安:18万円~20万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck114
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 【月収例】 定時:1200円×8h×21日=20.1万円 残業:1500円×30h=4.5万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck127
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,350円 |
収入例 | 【月収例】 定時:1350円×8h×21日=22.6万円 残業:1687円×15h=2.5万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:25万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck323
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 【月収例】 定時:1400円×8h×21日=23.5万円 残業:1750円×30h=5.2万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:28万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:22万円~25万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck334
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,170円~ |
収入例 | 時給1,170円×7.25時間×21日=月収約17万円 ※残業なし ※交通費一部支給(月20,000円まで) |
休日・休暇 | 【年間休日約112日】土日祝休み(毎月第一日曜日は出勤。別日で振替休日。)、有給休暇 |
hbc-kg332
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 定時:1400円×7h×21日=20.5万円 残業:1750円×5h=8千円 深夜: 350円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:21万円以上可能 残業目安:0h~5h 月収目安:17万円~19万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck03