雇用形態 | 有期雇用(契約社員) |
---|---|
月給 | 28.9万円~47.4万円 |
収入例 | 月収例:289,075円~474,075円 ※固定残業代20時間分:39,075円~64,075円を含む ※超過分は別途支給 年収例:3,528,900円~5,748,900円 ※経験スキル次第で給与上振れ有 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝)※プロジェクトによって変動します。 |
hbc-ita69
雇用形態 | 有期雇用(契約社員) |
---|---|
月給 | 28.9万円~47.4万円 |
収入例 | 月収例:289,075円~474,075円 ※固定残業代20時間分:39,075円~64,075円を含む ※超過分は別途支給 年収例:3,528,900円~5,748,900円 ※経験スキル次第で給与上振れ有 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝)※プロジェクトによって変動します。 |
hbc-ita68
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
月給 | 29万円~34万円 |
収入例 | 【月額】 294,000円~349,639円 ※経験・資格考慮 ※残業は月平均20時間。 【その他】 ・昇給 ・賞与 ・通勤手当 ・退職金制度 |
休日・休暇 | 土日祝 ※会社カレンダーあり |
hbc-hm334