雇用形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 21.7万円~ |
収入例 | 収入例:月給217000円××=217000円+16950円=233950円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it89
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,330円~1,662円 |
収入例 | 月収例:時給1,330円×22日稼働×8時間+残業が10時間(16,620円)あった場合=250,700円 年収例:時給1,400円×22日稼働×8時間×12か月=2,808,960円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-it165
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
日給 | 9,800円~12,250円 |
収入例 | 月収例:日給9,800円×22日稼働+残業が10時間(15,312円)あった場合=230,910円 年収例:日給9,800円×22日稼働×12か月=2,587,200円 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it166
キャッシュレス決済システムのテレフォンアポインター・訪問営業
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,330円~1,662円 |
収入例 | 収入例:時給1330円×20日×8時間=212800円+16620円=229420円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-it71
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,260円~1,575円 |
収入例 | 収入例:時給1260円×20日×8時間=201600円+15750円=217350円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 ※研修の1か月間は土日祝休み |
hbc-it73
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,225円~1,531円 |
収入例 | 収入例:時給1225円×20日×8時間=196000円+15310円=211310円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it74
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it82
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it83
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it84
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it85