雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 【月収例】 定時:1150円×4.75h×20日=10.9万円 残業:1437円×0h=0円 交通費:最大2万円 合計:11万円以上可能 残業平均:0h 平均収入:8万円~10万円 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ck366
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 定時:1400円×8h×21日=23.5万円 残業:1750円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業目安:0h~10h 月収目安:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck116
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 定時:1400円×8h×21日=23.5万円 残業:1750円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業目安:0h~5h ※残業は、ほぼありません。 月収目安:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck354
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,350円 |
収入例 | 定時:1350円×8h×21日=22.6万円 交通費:最大2万支給 残業平均:0h~5h |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck167
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~1,100円 |
収入例 | 定時:1100円×8h×21日=18.4万円 残業:1375円×10h=1.3万円 交通費:最大2万円支給 合計:20万円以上可能 平均月収:17万円~19万円 平均残業:0h~15h |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ck254
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 時給:1200円×7.5h×21日=18.9万円 残業:1500円×15h=2.2万円 交通費:最大2万円支給 合計:22万円以上も可能 平均収入:17万円~20万円 残業平均:10h~20h程度 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる)※完全週休2日も相談OK |
hbc-ck222
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 定時:1250円×8h×21日=21万円 残業:1562円×10h=1.5万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:22.5万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:18万円~21万円 |
休日・休暇 | 日曜+他1日の週休二日 ※その他(会社カレンダーによる) |
hbc-ck267
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,350円 |
収入例 | 定時:1350円×8h×21日=22.6万円 残業:1687円×10h=1.6万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24.2万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:18万円~21万円 |
休日・休暇 | 日曜+他1日の週休二日 ※その他(会社カレンダーによる) |
hbc-ck268
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 定時:1250円×8h×21日=21万円 残業:1562円×10h=1.5万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:22万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:18万円~20万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダー・シフトによる)※土曜日出勤の場合あり |
hbc-ck289
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,180円~1,475円 |
収入例 | 1,180円×8h×22日=20万円以上可能 ※残業手当あり ※交通費一部支給(月20,000円まで) |
休日・休暇 | 日・祝日+平日1日、有給休暇 |
hbc-ks362