雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,050円~1,050円 |
収入例 | 定時:1050円×8h×21日=17.6万円 残業:1312円×15h=1.9万円 深夜割増:0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:19万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:16万円~18万円 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-kf06
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 定時:1300円×8h×20日=20.8万円 残業:1625円×15h=2.4万円 深夜割増:325円×40h=1.3万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:25万円以上可能 残業時間:10h~20h程 平均月収:20万円~23万円 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-kf22
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~ |
収入例 | 定時:1300円×7.75h×20日=約20万円 残業:1750円×20h=3.5万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:20万円~23万 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-kf47
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×7.75h×21日=19.5万円 残業:1500円×20h=3万円 深夜割増:300円×40h=1.2万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:18万円~20万円 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーのよる) |
hbc-kf74
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~ |
収入例 | 定時:1300円×11h×15日=21.4万円 残業代:約7~8万円 深夜割増:325円×42h=1.3万 合計:25万円以上可能 残業時間:10h~30h程 平均月収:22万円~25万円 ※推定値 3勤3休での交代勤務です! |
休日・休暇 | シフト休(会社シフト・カレンダーによる) |
hbc-kf14
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~ |
収入例 | 定時:1300円×8h×20日=約20万円 残業代:1625円×約10時間=16,250円 合計:約22万円 残業時間:10h~15h程 平均月収:20万円~23万円 ※推定値 固定時間での勤務になります。 |
休日・休暇 | 土日祝(会社シフト・カレンダーによる)※GW、夏季休暇、年末年始はまとまった休日あり |
hbc-kf117
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~ |
収入例 | 定時:1400円×8h×20日=約22.4万円 +夜間割増 合計:約22~24万円 残業時間:10h~15h程 平均月収:22万円~24万円 ※推定値 2交代勤務(シフト制)での勤務になります。 |
休日・休暇 | 2交代勤務(シフト制)※GW、夏季休暇、年末年始はまとまった休日あり |
hbc-kf118
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8×21日=20.1万円 残業:1500円×15h=2.2万円 深夜: 0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 月収想定:18万円~20万円 残業想定:10h~30h |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ck26
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,600円~1,600円 |
収入例 | 定時:1600円×7.83h×21日=26.3万円 残業:2000円×10h=2万円 深夜:400円×60h=2.4万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:31万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:24万円~27万円 |
休日・休暇 | 5勤2休(3交替勤務の為休日がずれます。)(会社カレンダーによる) |
hbc-ck52
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~1,500円 |
収入例 | 収入例 A社(日勤固定) 時給1100円×8h×20日+残業代=203,500円 B社(交代勤務) 時給1500円×7.75h×20日+残業+深夜=303,750円 C社(日勤固定) 時給1300円×7.5h×20日+残業=211,250円 ・A残業(20h)B残業(30h)深夜(40h)C残業(10h) ※あくまで例題の為、金額の前後あり。 |
休日・休暇 | 会社カレンダーによる※要相談可能 |
hbc-ck00