雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 56.6万円~58.7万円 |
収入例 | 固定残業代:76,575円~79,375円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,858,900円~7,108,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita91
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※休日対応の可能性あり、代休取得可能 |
hbc-ita90
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 56.6万円~58.7万円 |
収入例 | 固定残業代:76,575円~79,375円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,858,900円~7,108,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※休日夜間対応が発生する可能性があります。 |
hbc-ita79
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita89
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 56.6万円~58.7万円 |
収入例 | 固定残業代:76,575円~79,375円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,858,900円~7,108,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita88
LinuxやOpenshift、Dockerを利用したインフラエンジニア
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita83
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita84
ServiceNowを活用したAWS自動化設計・構築エンジニア
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 56.6万円~58.7万円 |
収入例 | 固定残業代:76,575円~79,375円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,858,900円~7,108,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita81
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 |
hbc-ita82
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 51.1万円~56.8万円 |
収入例 | 固定残業代:69,075円~76,875円 20時間分含む 超過分は別途支給 年収例:6,192,900円~6,886,500円 ※スキルや経験、お持ちの資格などにより変動致します。 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※会社カレンダーによる |
hbc-ita80