雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 定時:1250円×8h×21日=21万円 残業:1562円×20h=3.1万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24万円以上可 残業時間:10h~30h程 平均月収:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck159
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 時給:1250円×5h×21日=13.3万円 残業:1563円×0h=0円 交通費:最大2万円支給 合計:13万円以上可能 平均月収:11万円~13万円 平均残業:0h |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck175
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,050円~1,050円 |
収入例 | 時給:1050円×7.5h×21日=16.5万円 残業:1312円×5h=6千円 交通費:最大2万円支給 合計:17万円以上可能 平均月収:14万円~16万円 平均残業:0h~10h |
休日・休暇 | 日・他1日(会社シフト・カレンダーによる) |
hbc-ck219
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 定時:1400円×8h×21日=23.5万円 残業:1750円×10h=1.7万円 深夜: 350円×20h=7千円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:26万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:18万円~21万円 |
休日・休暇 | 週休二日シフト制(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck234
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~1,100円 |
収入例 | 時給:1100円×8h×21日=18.4万円 残業:1375円×10h=1.3万円 交通費:最大2万円支給 合計:20万円以上可能 平均月収:16万円~18万円 平均残業:0h~15h |
休日・休暇 | 土日 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck236
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,350円 |
収入例 | 定時:1350円×8h×21日=22.6万円 残業:1687円×10h=1.6万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:24万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:19万円~21万円 |
休日・休暇 | 土日(会社カレンダーよる) |
hbc-ck237
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 定時:時給1400円×7.7h×22日=23.7万円 残業:時給1750円×15h=2.6万円 深夜手当:350円×22h=0.7万円 合計:27万円以上可能 月収目安:23~25万円 残業目安:10~20h |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck242
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8h×21日=20万円 残業:1500円×20h=3万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業時間:10h~25h程 平均月収:18万円~21万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck248
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8h×21日=20万円 残業:1500円×20h=3万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業時間:10h~25h程 平均月収:18万円~21万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck250
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×7h×21日=17万円 残業:1437円×5h=7千円 深夜: 287円×60h=1.7万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:19万円以上可能 残業時間:0h~5h程 平均月収:14万円~16万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck314