雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,260円~1,575円 |
収入例 | 収入例:時給1260円×20日×8時間=201600円+15750円=217350円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 ※研修の1か月間は土日祝休み |
hbc-it73
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,225円~1,531円 |
収入例 | 収入例:時給1225円×20日×8時間=196000円+15310円=211310円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it74
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it82
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it83
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it84
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it85
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,260円~1,575円 |
収入例 | 収入例:時給1260円×20日×8時間=201600円+15750円=217350円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it90
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 収入例:時給1200円×20日×8時間=192000円+15000円=207000円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it91
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,170円~1,462円 |
収入例 | 収入例:時給1170円×20日×8時間=187200円+14620円=201825円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it101
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,330円~1,662円 |
収入例 | 収入例:時給1330円×20日×8時間=212800円+16620円=229420円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it108