雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,900円~1,900円 |
収入例 | 定時:1900円×7.75h×21日=30.9万円 残業:2375円×20h=4.7万円 深夜: 0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定あり) 合計:36万円以上も可能 残業目安:10h~30h 月収目安:32万円~34万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck361
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 【月収例】 定時:1400円×7.5h×21日=22万円 残業:1750円×10h=1.7万円 交通費:最大2万円 合計:24万円以上可能 残業平均:10h~15h 平均収入:18万円~21万円 |
休日・休暇 | 週休2日制 ※会社カレンダーによる |
hbc-ck363
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,600円~2,600円 |
収入例 | 【月収例】 定時:2600円×7.5h×21日=40.9万円 残業:3250円×10h=3.2万円 交通費:最大2万円 合計:45万円以上可能 残業平均:10h~20h 平均収入:37万円~40万円 |
休日・休暇 | 週休2日制 ※会社カレンダーによる |
hbc-ck364
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,700円~2,700円 |
収入例 | 【月収例】 定時:2700円×140h=37.8万円 残業:3375円×10h=3.3万円 深夜:675円×50h=3.3万円 交通費:最大2万円 合計:45万円以上可能 残業平均:10h~20h 平均収入:36万円~39万円 |
休日・休暇 | 週休2日制 ※会社カレンダーによる |
hbc-ck365
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 【月収例】 定時:1250円×7.5h×21日=19.6万円 残業:1562円×0h=0円 交通費:最大2万円 合計:20万円以上可能 残業平均:0h 平均収入:17万円~19万円 |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ck367
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 時給:1200円×5.5h×20日=13.2万円 残業:1562円×0h=0円 交通費:最大2万円支給 合計:14万円以上可能 月収平均:11万円~13万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck359
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,230円~1,230円 |
収入例 | 定時:1230円×7.75h×21日=20万円 残業:1537円×10h=1.5万円 深夜: 0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定あり) 合計:22万円以上も可能 残業目安:0h~15h 月収目安:17万円~19万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck21
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,500円~1,500円 |
収入例 | 【月収例】 定時:1500円×7.5h×21日=23.6万円 残業:1875円×5h=9千円 交通費:最大2万円 合計:25万円以上可能 残業平均:5h~10h 平均収入:19万円~21万円 |
休日・休暇 | 週休2日制(基本は土日祝休み)※会社カレンダーによる |
hbc-ck362
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 時給:1250円×7.75h×21日=20.3万円 残業:1562円×30h=4.6万円 交通費:最大2万円支給 合計:25万円以上可能 月収平均:18万円~20万円 平均残業:15h~30h |
休日・休暇 | 水・日休み(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck62
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,400円~1,400円 |
収入例 | 定時:1400円×8h×21日=23.5万円 残業:1750円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:23万円以上可能 残業目安:0h~10h 月収目安:20万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck116