雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,600円~1,600円 |
収入例 | 定時①:1600円×7.25h×4日=4.64万円 定時②:1600円×6.50h×4日=4.16万円 定時③:1600円×8.00h×8日=10.24万円 残業:2000円×20h=4.0万円 深夜: 400円×49h=1.96万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:25万円以上可能 残業時間:5h~20h程 平均月収:20万円~22万円 ※3交代勤務 |
休日・休暇 | 4勤1休・4勤2休※3直勤務後は2休。(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck304
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×0h×21日=19.3万円 残業:1437円×0h=0円 深夜: 287円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:19万円以上可能 残業時間:0h~10h程 平均月収:14万円~16万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck320
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,250円 |
収入例 | 時給:1250円×8時間×21日=21万円 残業:1562円×0時間=0円 交通費:最大2万円まで支給(規定あり) 平均月収:18万円~20万円 平均残業:0時間~5時間 |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck321
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
収入例 | 時給:1300円×8時間×21日=21.8万円 残業:1625円×0時間=0円 交通費:最大2万円まで支給(規定あり) 平均月収:18万円~20万円 平均残業:0時間~5時間 |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck327
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 時給:1200円×7.75h×21日=19.5万円 残業:1500円×0時間=0円 交通費:最大2万円まで支給(規定あり) 平均月収:16万円~18万円 平均残業:0時間~5時間 |
休日・休暇 | シフト制 週休2日 (会社カレンダー・シフトによる) |
hbc-ck336
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8×21日=20.1万円 残業:1500円×20h=3万円 深夜: 300円×55h=1.6万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:25万円以上可能 月収想定:18万円~20万円 残業想定:10h~30h |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ck338
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,150円 |
収入例 | 定時:1150円×7.83h×21日=18.9万円 残業:1437円×10h=1.4万円 深夜割増:0円×0h=0万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:21万円以上可能 残業時間:0h~15h程 平均月収:15万円~17万円 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ck349
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~1,100円 |
収入例 | 定時:1100円×8h×21日=18.4万円 残業:1375円×10h=1.3万円 交通費:最大2万円支給 合計19万円以上可能 残業平均:0h~15h 平均収入:15万円~17万円 |
休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck350
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,270円~1,270円 |
収入例 | 定時:1270円×8h×21日=21.3万円 残業:1587円×5h=0.7万円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:22万円以上可能 残業目安:0h~10h 月収目安:21万円~22万円 |
休日・休暇 | 土日 (会社カレンダーによる) |
hbc-ck44
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 定時:1200円×8h×21日=20.1万円 残業:1500円×0h=0万円 深夜割増:0円×0h=0円 交通費:最大2万円支給(規定有) 合計:20万円以上可能 残業時間:0h~5h程 平均月収:16万円~18万円 |
休日・休暇 | 土日祝 (会社カレンダーにより土曜出勤あり) |
hbc-ck49