雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 収入例:時給1200円×20日×8時間=192000円+15000円=207000円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it91
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,170円~1,462円 |
収入例 | 収入例:時給1170円×20日×8時間=187200円+14620円=201825円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it101
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,330円~1,662円 |
収入例 | 収入例:時給1330円×20日×8時間=212800円+16620円=229420円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it108
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,225円~1,531円 |
収入例 | 収入例:時給1225円×20日×8時間=196000円+15310円=211310円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 水曜日、木曜日 |
hbc-it109
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 収入例:時給1200円×20日×8時間=192000円+15000円=207000円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it113
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it114
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,190円~1,487円 |
収入例 | 収入例:時給1190円×20日×8時間=190400円+14870円=205270円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it115
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,260円~1,575円 |
収入例 | 収入例:時給1260円×20日×8時間=201600円+15750円=217350円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | シフト制 |
hbc-it116
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 収入例:時給1200円×20日×8時間=192000円+1500円=207000円※欠勤、遅刻早退がない場合 ※残業が1か月10時間あったと仮定 |
休日・休暇 | 土日、祝休み |
hbc-it118
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,330円~1,995円 |
収入例 | 1330円×8.0H×20日+深夜+残業(30H)=30万円以上可能 ※交通費別途支給 入社後一定期間は、日勤にて研修となります。 夜勤の時間帯は、生産量に応じて1時間後ろ倒しになります。 |
休日・休暇 | 土日・大型連休(会社カレンダーによる) |
hbc-kk326