雇用形態 | 有期派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 時給1200円 例)時給1200円×8.0h×21日=20万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui115
雇用形態 | 有期派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 (例)時給1300円×8.0h×21日+各種手当=23万円以上可能◎ |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui214
雇用形態 | 有期派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 (例)時給1300円×8h×21日+残業手当=23万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui390
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~ |
収入例 | (例)時給1,250円×実働7.5時間×21日+残業=20万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui362
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,437円 |
収入例 | 時給1150円 (例)1150円×8.0h×22日+深夜手当=20万以上 |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる)※週休二日制 |
hbc-ui414
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,562円 |
収入例 | 時給1250円(充填作業員) (例)時給1250円×7.5h×21日=19万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui417
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 ※週3日勤務の場合 (例)時給1300円×4h×12日+深夜手当=7万円以上可能 |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui444
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,438円 |
収入例 | 時給1150円 (例)時給1150円×7.25h×21日=17万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui453
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,200円 |
収入例 | 時給1200円 (例)時給1200円×3h×20日=7万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui457
雇用形態 | 有期派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 ※週5の場合 (例)時給1300円×5.5h×20日+深夜手当=15万円以上可能◎ ※週3 (例)時給1300円×5.5h×12日+深夜手当=9万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 日+他シフト休(会社カレンダーによる) |
hbc-ui464