勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,687円 |
収入例 | 時給1350円 (例)時給1350円×8.0h×21日+残業・休出代=25万円以上可◎ |
休日・休暇 | 日祝(会社カレンダーによる)※月によって数日、土曜日がお休みになることがあります。 |
hbc-ui337
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 時給1200円 (例)時給1200円×8.0h×22日+残業代=24万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui300
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,700円~2,125円 |
収入例 | 時給1700円 (例)時給1700円×7.0h×21日+残業代=30万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui373
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,563円 |
収入例 | 時給1250円 (例)時給1250円×8h×21日+残業・深夜手当=24万以上可 |
休日・休暇 | シフト制(6勤2休(早早中中遅遅休休) |
hbc-ui221
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 時給1200円 (例)1200円×7.75h×21日+残業代=20万以上可能♪ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui222
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,500円~ |
収入例 | 時給1500円 例)時給1500円×8.0h×20日+残業・深夜手当=33万以上可◎ |
休日・休暇 | シフト制(6勤2休or4勤2休) |
hbc-ui103
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~ |
収入例 | 時給1300円 例)時給1300円×7.25h×22日+残業・深夜手当=月収25万円以上可能 |
休日・休暇 | シフト制(12サイクル) |
hbc-ui29
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,500円~ |
収入例 | 時給1500円 (例)時給1500円×7.75h×21日+残業代・深夜手当=30万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui377
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,688円 |
収入例 | 時給1350円 (例)時給1350円×7.5h×21日+残業代=23万円以上可能◎ |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui372
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 (例)時給1300円×7.5h×21日+残業代・深夜手当=24万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ui367