勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,010円~1,010円 |
収入例 | 時給1010円 (例)時給1010円×3.0h×20日=6万円以上可能! (例)時給1010円×4.0h×20日=8万円以上可能! |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui63
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~ |
収入例 | 例)時給1250円×8h×20日+残業=28万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日(シフト勤務に変わる可能性あり) |
hbc-ui313
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~ |
収入例 | 時給1250円 (例)時給1250円×8.0h×21日+残業代=24万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ui319
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,600円~ |
収入例 | 時給1600円 例)時給1600円×7.0h×21日+残業代+深夜手当=26万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 5勤2休(会社カレンダーによる) |
hbc-ui79
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~ |
収入例 | 時給1200円 例)時給1200円×8h×20日+残業=25万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui259
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,600円~2,000円 |
収入例 | 時給1600円 (例)時給1600円×8.0h×21日+残業代=28万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ui381
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~ |
収入例 | 時給1100円(週3日勤務の場合) (例)時給1100円×5.25h×12日=6万円以上~可能◎ |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui386
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
日給 | 10,000円~ |
収入例 | ①キャディ(週3勤務の場合) 日給10000円×12日=12万円可能◎ ②芝管理 時給1100円×20日×6.5h=14万円以上可能◎ |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui388
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~ |
収入例 | 時給1300円(+食事手当500円/1日) 例)時給1300円×8.0h×21日+残業+手当=月収24万以上可◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui170