勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,688円 |
収入例 | 時給1350円 (例)時給1350円×7.5h×21日=21万円以上可能です! |
休日・休暇 | 日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui384
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~ |
収入例 | 時給1300円×8.0h×20日+残業=24万円~! |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーにより土曜出勤があります) |
hbc-ui268
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,900円~ |
収入例 | 時給1,900円 例)時給1,900円×7.75h×20日+残業=35万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui339
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,100円~ |
収入例 | 時給1100円 (例)時給1100円×8.0h×21日+深夜手当+残業代=23万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui341
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~ |
収入例 | ◆時給1200円 ≪月給例≫時給1200円×8.0h×20日+残業手当=20万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui230
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
月給 | 244万円~ |
収入例 | 月給24万4000円~ ◆一律リーダー手当2万円分含む ※深夜手当・残業手当別途支給 【年収例】年収350万円以上/入社1年目 月給24万4000円+各種手当+賞与年2回 |
休日・休暇 | 土日(会社カレンダーによる) |
hbc-ui352
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,250円~ |
収入例 | 【月収例】時給2250円×7.75時間×20日+残業代+深夜手当=45万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui229