勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,438円 |
収入例 | 時給1150円 (例)時給1150円×7.5h×22日=18万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 第二土・日祝休(会社カレンダーによる) |
hbc-ui420
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,850円~ |
収入例 | 時給1850円 (例)時給1850円×8.0h×21日+残業手当=35万円以上可能◎ |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui385
▼検索条件を変更する
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,150円~1,438円 |
収入例 | 時給1150円 (例)時給1150円×7.5h×22日=18万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 第二土・日祝休(会社カレンダーによる) |
hbc-ui420
勤務形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,850円~ |
収入例 | 時給1850円 (例)時給1850円×8.0h×21日+残業手当=35万円以上可能◎ |
休日・休暇 | シフト制(会社カレンダーによる) |
hbc-ui385