雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,400円~3,000円 |
月収例 | 月収例:時給2,400円×8時間×22日=422,400円 年収例:5,068,800円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-it203
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 3,100円~3,875円 |
月収例 | 月収例:時給3,100円×8時間×22日=545,600円 年収例:6,547,200円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-it201
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,800円~3,500円 |
月収例 | 月収例:時給2,800円×8時間×22日=492,800円 年収例:5,913,600円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-it196
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,400円~3,000円 |
月収例 | 月収例:時給2,400円×8時間×22日=422,400円 年収例:5,068,800円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-it193
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 37.2万円~64.2万円 |
月収例 | 月額372,325円~642,875円 スキルによって上振れ有 ※固定残業代20h(50,325円~86,875円)含む 年収例:4,527,900円~7,774,500円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-ita109
JavaやSpringを用いた官公庁向け業務システム開発エンジニア
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 2,000円~3,500円 |
月収例 | 月収例:月収例:時給2,000円×22日×8時間=352,000円 |
休日・休暇 | 土日祝休み(会社カレンダーによる) |
hbc-it185
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 28.9万円~47.4万円 |
月収例 | 月収例:289,075円~474,075円 (固定残業代20時間分:39,075円~64,075円を含む。超過分は別途支給) 年収例:3,528,900円~5,748,900円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-ita119
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 28.9万円~47.4万円 |
月収例 | 月収例:289,075円~474,075円 (固定残業代20時間分:39,075円~64,075円を含む。超過分は別途支給) 年収例:3,528,900円~5,748,900円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-ita117
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 28.9万円~47.4万円 |
月収例 | 月収例:289,075円~474,075円 (固定残業代20時間分:39,075円~64,075円を含む。超過分は別途支給) 年収例:3,528,900円~5,748,900円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-ita118
雇用形態 | 限定正社員 |
---|---|
月給 | 28.9万円~47.4万円 |
月収例 | 月収例:289,075円~474,075円 (固定残業代20時間分:39,075円~64,075円を含む。超過分は別途支給) 年収例:3,528,900円~5,748,900円 |
休日・休暇 | 土日、祝 ※その他会社カレンダーによる |
hbc-ita112