雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,500円~1,875円 |
収入例 | 時給1500円 (例)時給1500円×8.0h×21日=25万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 日祝(週休2日制シフト)※他、会社カレンダーによる |
hbc-ui400
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 時給1200円 (例)時給1200円×8h×21日+残業手当=22万円以上可◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui84
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,070円~1,338円 |
収入例 | 時給1070円 (例)時給1070円×7.5h×20日+残業・深夜手当=19万以上可♪ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui244
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 時給1200円 例)時給1200円×8h×22日+残業・深夜手当=28万円以上可◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui137
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 例)1300円×8.0h×21日+残業代=23万円以上可能 |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui184