雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,400円 |
収入例 | 時給1400円 (例)時給1400円×8.0h×21日+残業・深夜手当=26万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ui212
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,625円 |
収入例 | 時給1300円 (例)時給1300円×8.0h×21日+残業手当=23万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ui406
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,300円~1,300円 |
収入例 | 時給1300円 (例)時給1300円×7.5h×21日=20万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui442
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,500円~1,875円 |
収入例 | 時給1500円 (例)時給1500円×8.0h×21日+残業=27万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ui433
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,250円~1,563円 |
収入例 | 時給1250円 (例)時給1250円×8.0h×21日+残業=21万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日休み(会社カレンダーによる) |
hbc-ui434
雇用形態 | 有期派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 時給1200円 (例)時給1200円×7.916h×21日+深夜手当=22万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日祝(会社カレンダーによる) |
hbc-ui461
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
収入例 | 時給1200円 (例)時給1200円×8.0h×20日=19万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 土日(会社カレンダーによる) |
hbc-ui348
雇用形態 | 派遣 |
---|---|
時給 | 1,200円~ |
収入例 | (日勤) (例)時給1200円×8.0h×21日=20万以上可能◎ (夕勤固定) (例)時給1200円×7.25h×21日+深夜手当=19万円以上可能◎ (夜勤固定) (例)時給1200円×8.0h×21日+深夜手当=22万円以上可能◎ (三交替) (例)時給1300円×7.25h×21日+深夜手当=23万円以上可能◎ |
休日・休暇 | 日勤・夕勤・夜勤いずれか固定:土日休み(会社カレンダーによる)、三交替:4勤1休or1週間ごとの交替(配属先による) |
hbc-ui347