| 雇用形態 | 有期雇用(契約社員) |
|---|---|
| 月給 | 28.9万円~47.4万円 |
| 月収例 | 月収例:289,075円~474,075円 ※固定残業代20時間分:39,075円~64,075円を含む ※超過分は別途支給 年収例:3,528,900円~5,748,900円 ※経験スキル次第で給与上振れ有 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝)※プロジェクトによって変動します。 |
hbc-ita71
| 雇用形態 | 有期雇用(契約社員) |
|---|---|
| 月給 | 28.9万円~47.4万円 |
| 月収例 | 月収例:289,075円~474,075円 ※固定残業代20時間分:39,075円~64,075円を含む ※超過分は別途支給 年収例:3,528,900円~5,748,900円 ※経験スキル次第で給与上振れ有 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝)※プロジェクトによって変動します。 |
hbc-ita69

